やんばるおすすめ
作成日:2019年12月02日
(令和3年1月1日更新)
系統・バス会社によりルート、停留所、料金が異なりますのでご注意ください。
詳しくは、(社)沖縄バス協会ホームページ、やんばる急行バスホームページ、バスナビ沖縄ホームページ、沖縄エアポートシャトル、カリー観光バスホームページをご覧ください。
※沖縄エアポートシャトルは表記されている全便が予約可能な便となります。予約状況はバス会社へお問合せください。
※カリー観光の1便と3便は電話での予約が必要となります。当日空席があれば予約なしで乗車できます。
やんばる急行バスは運行中のバスの位置情報や空席状況がご確認いただけるロケーションシステムを導入しています。
詳しくはこちら→バスロケーションシステム(バス現在地確認)
※バスロケーションシステム(バス現在地確認)について
系統・バス会社によりルート、停留所、料金が異なりますのでご注意ください。
琉=琉球バス交通、沖=沖縄バス、那=那覇バス、東=東陽バス、やんばる=やんばる急行バス、リムジン=空港リムジンバス、カリー=カリー観光美ら海ライナー
No | 運行会社 | 系統番号 | 国内線旅客 ターミナル前 |
国際線旅客 ターミナル前 |
記念公園前 (美ら海水族館) |
---|---|---|---|---|---|
1 | やんばる | 1便 | 6:35 | 6:36 | 8:50 |
2 | 那 | 117便 | 7:00 | 7:01 | 9:13 |
3※ | 空港リムジンバス | DE97便 | - | - | 10:13 |
4 | 琉 | 117便 | 8:10 | 8:11 | 10:28 |
5 | やんばる | 3便 | 8:30 | 8:31 | 10:45 |
6 | 沖縄エアポート | 5便 | 9:00 | 9:01 | 12:02 |
7 | 琉 | 117便 | 9:20 | 9:21 | 11:33 |
8 | やんばる | 101便 急行 |
9:30 | 9:31 | 11:38 |
9 | 沖 | 117便 | 9:55 | 9:56 | 12:08 |
10 | 沖縄エアポート | 7便 特急 |
10:20 | 10:21 | 12:15 |
11 | やんばる | 5便 | 10:30 | 10:31 | 12:45 |
12 | 那覇バス | 117便 | 10:40 | 10:41 | 12:53 |
13 | 沖縄エアポート | 9便 | 11:00 | 11:01 | 14:02 |
14 | 沖縄エアポート | 11便 特急 |
11:30 | 11:31 | 13:25 |
15 | やんばる | 7便 | 11:30 | 11:31 | 13:45 |
16※ | 空港リムジンバス | DE83便 | 11:40 | 11:42 | 14:23 |
17 | 沖縄エアポート | 13便 | 12:30 | 12:31 | 15:32 |
18 | やんばる | 9便 | 12:30 | 12:31 | 14:45 |
19※ | 空港リムジンバス | DE85便 | 12:40 | 12:42 | 15:23 |
20 | 那 | 117便 | 12:55 | 12:56 | 15:08 |
21 | やんばる | 11便 | 13:30 | 13:31 | 15:45 |
22 | 琉 | 117便 | 13:35 | 13:36 | 15:48 |
23 | 空港リムジンバス | DE87便 | 13:40 | 13:12 | 15:58 |
24 | 沖縄エアポート | 15便 特急 |
13:45 | 13:46 | 15:40 |
25 | 沖 | 117便 | 14:00 | 14:01 | 16:13 |
26 | 那 | 117便 | 14:25 | 14:26 | 16:38 |
27 | やんばる | 13便 | 14:30 | 14:31 | 16:45 |
28 | 沖縄エアポート | 15便 | 14:40 | 14:41 | 17:36 |
29 | 沖縄エアポート | 19便 | 15:30 | 15:31 | 18:26 |
30 | やんばる | 15便 | 16:30 | 16:31 | 18:45 |
31 | やんばる | 17便 | 19:00 | 19:01 | 21:20 |
32 | やんばる | 19便 | 20:00 | 20:01 | 22:20 |
※沖縄エアポートシャトルは表記されている全便が予約可能な便となります。予約状況はバス会社へお問合せください。
琉=琉球バス交通、沖=沖縄バス、那=那覇バス、やんばる=やんばる急行バス、リムジン=空港リムジンバス、カリー=カリー観光美ら海ライナー
No | 運行会社 | 系統番号 | 記念公園前 (美ら海水族館) |
国内線旅客 ターミナル前 |
国際線旅客 ターミナル前 |
---|---|---|---|---|---|
1 | やんばる | 2便 | 5:25 | 7:43 | 7:46 |
2 | やんばる | 4便 | 6:55 | 9:15 | 9:18 |
3 | 沖縄エアポート | 4便 特急 |
8:00 | 9:57 | 9:58 |
4 | やんばる | 6便 | 8:20 | 10:43 | 10:46 |
5 | 沖縄エアポート | 6便 | 9:00 | 11:58 | 11:59 |
6 | やんばる | 8便 | 9:20 | 11:43 | 11:46 |
7 | 那 | 117便 | 9:57 | 12:06 | 12:10 |
8 | やんばる | 10便 | 10:20 | 12:43 | 12:46 |
9 | 沖縄エアポート | 8便 | 10:30 | 13:28 | 13:29 |
10 | 琉 | 117便 | 10:52 | 13:01 | 13:05 |
11 | やんばる | 12便 | 11:10 | 13:33 | 13:36 |
12 | 沖縄エアポート | 10便 | 11:30 | 14:28 | 14:29 |
13 | 琉 | 117便 | 12:17 | 14:26 | 14:30 |
14 | 沖 | 117便 | 12:57 | 15:06 | 15:10 |
15 | やんばる | 14便 | 13:20 | 15:43 | 15:46 |
16 | 沖縄エアポート | 12便 | 13:30 | 16:28 | 16:29 |
17 | 那 | 117便 | 13:52 | 16:01 | 16:05 |
18 | やんばる | 102便 急行 |
14:20 | 16:35 | 16:38 |
19 | カリー | 2便 | 14:27 | 17:11 | -- |
20 | 琉 | 117便 | 14:47 | 17:01 | 17:05 |
21 | 沖縄エアポート | 14便 | 15:00 | 17:58 | 17:59 |
22 | やんばる | 16便 | 15:20 | 17:43 | 17:46 |
23 | 沖縄エアポート | 16便 特急 |
15:30 | 17:28 | 17:29 |
24※ | 空港リムジンバス | DE188便 | 15:36 | 18:46 | 18:48 |
25 | 那 | 117便 | 15:47 | 18:06 | 18:10 |
26 | 沖縄エアポート | 18便 | 15:55 | 18:58 | 18:59 |
27 | 琉 | 117便 | 16:22 | 18:46 | 18:50 |
28 | やんばる | 18便 | 16:30 | 19:01 | 19:04 |
29 | 沖 | 117便 | 16:52 | 19:16 | 19:20 |
30 | 那 | 117便 | 17:17 | 19:41 | 19:45 |
31 | やんばる | 20便 | 17:30 | 20:01 | 20:04 |
※沖縄バスが運行している空港リムジンバスの一部の便は、2021年1月19日(火)~2月7日(日)までの間、運休いたします。
※カリー観光が運行している美ら海ライナーは、2020年2年4月5日(日)~当分の間、運休いたします。