※料金やサービス提供内容等の詳細については、施設へお問い合せください。
部屋タイプ | 定員 | シーズン期間 | オンシーズン料金 | オフシーズン料金 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
ツインタイプ | 2~3名様 | 1/4-4/28, 5/6-5/31, 10/11-12/28 | 9,240円 / 室 | / 人 | なし |
ツインタイプ | 2~3名様 | 6/1-6/15, 9/17-10/10 | 11,550円 / 室 | / 人 | なし |
ツインタイプ | 2~3名様 | 6/16-7/20, 8/21-9/16 | 15,015円 / 室 | / 人 | なし |
ツインタイプ | 2~3名様 | 4/29-5/5, 7/21-8/8, 8/17-8/20, 12/29-1/3 | 17,325円 / 室 | / 人 | なし |
ツインタイプ | 2~3名様 | 8/9-8/16 | 20,790円 / 室 | / 人 | なし |
和洋室 | 4~5名様 | 1/4-4/28, 5/6-5/31, 10/11-12/28 | 12,705円 / 室 | / 人 | なし |
和洋室 | 4~5名様 | 6/1-6/15, 9/17-10/10 | 18,480円 / 室 | / 人 | なし |
和洋室 | 4~5名様 | 6/16-7/20, 8/21-9/16 | 23,100円 / 室 | / 人 | なし |
和洋室 | 4~5名様 | /29-5/5, 7/21-8/8, 8/17-8/20, 12/29-1/3 | 26,565円 / 室 | / 人 | なし |
和洋室 | 4~5名様 | 8/9-8/16 | 31,185円 / 室 | / 人 | なし |
この施設をシェアする