やんばる旅なびは沖縄本島北部「やんばる」の多彩な魅力や観光スポットを紹介する旅行ガイドサイトです。
【掲載料金について】当サイトに掲載している料金には増税前のものがあります。順次更新しますが、正しい料金は各施設へお問い合わせください。
やんばるおすすめ
作成日:2019年12月02日
更新日:2021年1月1日現在
系統・バス会社によりルート、停留所、料金が異なりますのでご注意ください。
詳しくは、(社)沖縄バス協会ホームページ、やんばる急行バスホームページ、バスナビ沖縄ホームページ、沖縄エアポートシャトル、カリー観光バスホームページをご覧ください。
※沖縄エアポートシャトルは表記されている全便が予約可能な便となります。予約状況はバス会社へお問合せください。
※カリー観光の1便と3便は電話での予約が必要となります。当日空席があれば予約なしで乗車できます。
※記念公園前バス停から水族館入口までは徒歩10分ほどの距離があります。
琉=琉球バス交通、沖=沖縄バス、那=那覇バス、やんばる=やんばる急行バス、リムジン=空港リムジンバス、カリー=カリー観光美ら海ライナー
No | 運行会社 | 系統番号 | 国内線旅客 ターミナル前 |
国際線旅客 ターミナル前 |
記念公園前 (美ら海水族館) |
---|---|---|---|---|---|
1 | やんばる | 1便 | 6:35 | 6:36 | 8:50 |
2 | 那 | 117便 | 7:00 | 7:01 | 9:13 |
3 | 空港リムジンバス | DE81便 | - | - | 10:13 |
4 | 琉 | 117便 | 8:10 | 8:11 | 10:28 |
5 | やんばる | 3便 | 8:30 | 8:31 | 10:45 |
6 | 沖縄エアポート | 5便 | 9:00 | 9:01 | 12:02 |
7 | 琉 | 117便 | 9:20 | 9:21 | 11:33 |
8 | 沖 | 117便 | 9:55 | 9:56 | 12:08 |
9 | 沖縄エアポート | 7便 特急 |
10:20 | 10:21 | 12:15 |
10 | やんばる | 5便 | 10:30 | 10:31 | 12:45 |
11 | 那覇バス | 117便 | 10:40 | 10:41 | 12:53 |
12 | 沖縄エアポート | 9便 | 11:00 | 11:01 | 14:02 |
13 | 沖縄エアポート | 11便 特急 |
11:30 | 11:31 | 13:25 |
14 | 空港リムジンバス | DE83便 | 11:20 | 11:22 | 14:03 |
15 | 沖縄エアポート | 13便 | 12:30 | 12:31 | 15:32 |
16 | やんばる | 9便 | 12:30 | 12:31 | 14:45 |
17※3 | 空港リムジンバス | DE85便 | 11:20 | 11:22 | 15:03 |
18 | 那 | 117便 | 12:55 | 12:56 | 15:08 |
19 | 琉 | 117便 | 13:35 | 13:36 | 15:48 |
20※3 | 空港リムジンバス | DE87便 | 13:20 | 13:22 | 16:03 |
21 | 沖縄エアポート | 15便 特急 |
13:45 | 13:46 | 15:40 |
22 | 沖 | 117便 | 14:00 | 14:01 | 16:13 |
23 | 那 | 117便 | 14:25 | 14:26 | 16:38 |
24 | やんばる | 13便 | 14:30 | 14:31 | 16:45 |
25 | 沖縄エアポート | 17便 | 14:40 | 14:41 | 17:36 |
26 | 沖縄エアポート | 19便 | 15:30 | 15:31 | 18:26 |
27 | やんばる | 15便 | 16:30 | 16:31 | 18:45 |
28 | やんばる | 17便 | 17:30 | 17:31 | 19:50 |
29 | やんばる | 19便 | 18:30 | 18:31 | 20:50 |
30 | やんばる | 21便 | 19:35 | 19:36 | 21:55 |
31 | やんばる | 23便 | 20:30 | 20:31 | 22:42 |
※沖縄エアポートシャトルは表記されている全便が予約可能な便となります。予約状況はバス会社へお問合せください。
琉=琉球バス交通、沖=沖縄バス、那=那覇バス、やんばる=やんばる急行バス、リムジン=空港リムジンバス、カリー=カリー観光美ら海ライナー
No | 運行会社 | 系統番号 | 記念公園前 (美ら海水族館) |
国内線旅客 ターミナル前 |
国際線旅客 ターミナル前 |
---|---|---|---|---|---|
1 | やんばる | 2便 | 5:25 | 7:43 | 7:46 |
2 | やんばる | 4便 | 6:55 | 9:15 | 9:18 |
3※2 | 沖縄エアポート | 4便 特急 |
8:00 | 9:57 | 9:58 |
4 | やんばる | 6便 | 8:20 | 10:43 | 10:46 |
5 | 沖縄エアポート | 6便 | 9:00 | 11:58 | 11:59 |
6 | 空港リムジンバス | DE184便 | 9:23 | 12:27 | 12:30 |
7 | 那 | 117便 | 9:57 | 12:06 | 12:10 |
8 | 沖縄エアポート | 8便 | 10:30 | 13:28 | 13:29 |
9 | 琉 | 117便 | 10:52 | 13:01 | 13:05 |
10 | やんばる | 12便 | 11:10 | 13:33 | 13:36 |
11 | 沖縄エアポート | 10便 | 11:30 | 14:28 | 14:29 |
12 | 琉 | 117便 | 12:17 | 14:26 | 14:30 |
13 | 沖 | 117便 | 12:57 | 15:06 | 15:10 |
14 | やんばる | 14便 | 13:20 | 15:43 | 15:46 |
15 | 沖縄エアポート | 12便 | 13:30 | 16:28 | 16:29 |
16 | 那 | 117便 | 13:52 | 16:01 | 16:05 |
17 | やんばる | 16便 | 14:20 | 16:43 | 16:46 |
18※2 | カリー | 2便 | 14:27 | 17:11 | -- |
19 | 琉 | 117便 | 14:47 | 17:01 | 17:05 |
20 | 沖縄エアポート | 14便 | 15:00 | 17:58 | 17:59 |
21 | やんばる | 18便 | 15:15 | 17:43 | 17:46 |
22※1 | 沖縄エアポート | 16便 特急 |
15:30 | 17:28 | 17:29 |
23 | 空港リムジンバス | DE188便 | 15:06 | 18:16 | 18:18 |
24 | 那 | 117便 | 15:47 | 18:06 | 18:10 |
25 | 沖縄エアポート | 18便 | 16:00 | 18:58 | 18:59 |
26 | やんばる | 20便 | 16:20 | 18:52 | 18:55 |
26 | 琉 | 117便 | 16:22 | 18:46 | 18:50 |
27 | 沖 | 117便 | 16:52 | 19:16 | 19:20 |
28 | 那 | 117便 | 17:17 | 19:41 | 19:45 |
29 | やんばる | 22便 | 17:25 | 19:53 | 19:56 |
※1:沖縄エアポートシャトルが運行しているエアポートライナーの一部の便は、2021年11月1日(月)~当面の間(予定)まで、運休いたします。
※2:カリー観光が運行している美ら海ライナーは、2020年4月5日(日)~当分の間、運休いたします。
※3:沖縄バスが運行している空港リムジンバスは、2022年1月11日(火)~当面の間(予定)まで、運休いたします。